首页 - 资讯 - 企业 - 人才 - 供应 - 求购 - 报价 - 市场 - 杂志 - 企业电视 - 网址大全 - 关于木业网 - 电子邮箱 - 网上展览会 
中国木业网装饰纸网,木业纸品平台
·免费注册
·会员登陆
·会员服务
·我的管理中心
木业新闻,木业展会,木业技术,木业政策 专栏 |木业企业 |木业产品 纸业新闻,纸业展会,纸品技术,纸业政策 专栏 |纸品企业 |纸品产品 | 展会信息| 价格行情 | 专家座谈| 会员服务 | 网站大全
采购 我要买 供应 我要卖 查找 搜索
 我是中国木业网会员
  产 业 资 讯
新闻头条 企业新闻 境外国际展会 国内批发市场报价 国内商家报价 国外报价
  您当前的位置:  首页 > 产业资讯 > 国外报价
  国外报价
2008年6月进口木枋报价

                   发布时间: 2008-6-28 11:11:16     浏览次数: 2078
名称 等级 规格 单位 价格(元)
赤杨木 Alder Prime/Select 4/4" m3 6200
赤杨木 Alder  Cabinet 4/4" m3 5300
赤杨木 Alder Customer Shop 4/4" m3 4300
赤杨木 Alder  Com-Shop 4/4" m3 2950
赤杨木 Alder Jack Board   JB 4/4" m3 2950
赤杨木 Alder 3 Shop/E.Frame 4/4" m3 2200
赤杨木 Alder Customer Shop 5/4" m3 4400
赤杨木 Alder Com-Shop 5/4" m3 3450
赤杨木 Alder Jack Board   JB 5/4" m3 3450
赤杨木 Alder 3 Shop/E.Frame 5/4" m3 2350
赤杨木 Alder Customer Shop 6/4" m3 4900
赤杨木 Alder Com-Shop 6/4" m3 3800
赤杨木 Alder Customer Shop 8/4" m3 5200
赤杨木 Alder Com-Shop 8/4" m3 3900
白杨木 Yellow Poplar FAS / Prime 4/4" m3 4300
白杨木 Yellow Poplar 全选白、1COM 4/4" m3 3100
白杨木 Yellow Poplar 1COM 4/4" m3 2950
白杨木 Yellow Poplar 普选、1COM 4/4" m3 2700
白杨木 Yellow Poplar 2COM 4/4" m3 2400
白杨木 Yellow Poplar 1COM 5/4" m3 3100
白杨木 Yellow Poplar 2COM 5/4" m3 2650
白杨木 Yellow Poplar 1COM 6/4" m3 3450
白杨木 Yellow Poplar 2COM 6/4" m3 2850
白杨木 Yellow Poplar 1COM 8/4" m3 3600
白杨木 Yellow Poplar 1COM 8/4" m3 2950
白杨木 Aspen/Cotton wood 1COM 4/4" m3 3100
椴木  BassWood  FAS / Prime  4/4" m3 5100
椴木  BassWood 1COM  4/4"   m3 3000
椴木  BassWood 2COM  4/4" m3 2600
枫香木/白桉 SAP GUM FAS / Prime 4/4" m3 4100
枫香木/白桉 SAP GUM 1COM 4/4"    m3 2900
枫香木/白桉 SAP GUM 2COM 4/4"    m3 2200
枫香木/白桉 SAP GUM 3COM 4/4"    m3 1200
枫香木/白桉 SAP GUM FAS / Prime 8/4" m3 5200
枫香木/白桉 SAP GUM 1COM   8/4"  m3 3300
枫香木/白桉 SAP GUM 2COM   8/4"  m3 2800
红橡 Red Oak FAS 4/4"  m3 5600
红橡 Red Oak 1COM 北部山区选色 4/4"   m3 4500
红橡 Red Oak  1COM 中南部 4/4"  m3 4000
红橡 Red Oak 2COM 北部山区选色 4/4"   m3 3600
红橡 Red Oak 2COM 中南部 4/4"   m3 3400
红橡 Red Oak  3COM 北部山区 4/4"  m3 3100
红橡 Red Oak 1COM  5/4"   m3 4900
红橡 Red Oak 2COM  5/4"   m3 4100
红橡 Red Oak 1COM  6/4"   m3 5800
红橡 Red Oak 2COM 6/4"    m3 4800
红橡 Red Oak FAS / Prime 8/4"  m3 8600
红橡 Red Oak 1COM 8/4"    m3 6500
红橡 Red Oak  2COM  8/4"  m3 5400
白橡 White Oak FAS / Prime 4/4" m3 8600
白橡 White Oak 1COM 4/4" m3 5000
白橡 White Oak 2COM 4/4" m3 3900
白橡 White Oak 3COM 4/4" m3 3300
白橡 White Oak 1COM 5/4" m3 5300
白橡 White Oak 2COM 5/4" m3 4100
白橡 White Oak 1COM 6/4" m3 5800
白橡 White Oak 2COM 6/4" m3 4900
白橡 White Oak FAS / Prime 8/4"  m3 12000
白橡 White Oak 1COM 8/4" m3 6500
白橡 White Oak 2COM 8/4" m3 5400
水曲柳 White Ash FAS / Prime 4/4" m3 4800
水曲柳 White Ash 1COM 4/4" m3 4000
水曲柳 White Ash 2COM 4/4" m3 3300
水曲柳 White Ash 3COM 4/4" m3 2950
水曲柳 White Ash 1COM 5/4" m3 4400
水曲柳 White Ash 2COM 5/4" m3 3800
水曲柳 White Ash 1COM 6/4" m3 4800
水曲柳 White Ash 2COM 6/4" m3 3900
水曲柳 White Ash  FAS / Prime 8/4" m3 6800
水曲柳 White Ash 1COM 8/4" m3 4900
水曲柳 White Ash 2COM 8/4" m3 4300
硬枫 Hard Maple 北方选色 FAS / Prime 4/4" m3 8500
硬枫 Hard Maple NO1&NO2 White、1COM 4/4" m3 5500
硬枫 Hard Maple Sap&better、1COM 4/4" m3 5000
硬枫 Hard Maple 普通选色级、1COM 4/4" m3 4700
硬枫 Hard Maple Brown 特价、1COM 4/4" m3 3900
硬枫 Hard Maple 选色级、2COM 4/4" m3 4100
硬枫 Hard Maple Unselect、2COM 4/4" m3 3400
硬枫 Hard Maple 3COM 4/4" m3 3100
硬枫 Hard Maple 1COM 6/4" m3 7200
硬枫 Hard Maple  FAS / Prime 8/4" m3 10500
硬枫 Hard Maple 1COM 8/4" m3 7400
硬枫 Hard Maple  2COM 8/4" m3 5400
硬枫 Hard Maple NO1&NO2 White、 1COM 5/4" m3 6800
北美樱桃木 Cherry FAS / Prime 4/4" m3 10200
北美樱桃木 Cherry 1COM 、选色 4/4" m3 7600
北美樱桃木 Cherry 1COM 4/4" m3 6500
北美樱桃木 Cherry 2COM 4/4" m3 4500
北美樱桃木 Cherry 3COM 4/4" m3 4100
北美樱桃木 Cherry 短料 4/4" m3 3200
北美樱桃木 Cherry 1COM 5/4" m3 7600
北美樱桃木 Cherry 1COM 6/4" m3 9800
北美樱桃木 Cherry 1COM 8/4" m3 10300
北美樱桃木 Cherry  FAS / Prime 8/4" m3 14800
软枫 Soft Maple 选色、 FAS / Prime 4/4" m3 7500
软枫 Soft Maple 选色、1COM 4/4"  m3 4800
软枫 Soft Maple 普通选色、1COM 4/4" m3 4300
软枫 Soft Maple 2COM 4/4" m3 3100
软枫 Soft Maple 3COM 4/4" m3 2600
软枫 Soft Maple 选色、FAS / Prime 8/4" m3 8800
软枫 Soft Maple 普通选色、1COM 8/4" m3 7500
太平洋枫木 P.C. Maple 颜色均匀、1 SHOP 4/4" m3 4300
太平洋枫木 P.C. Maple  颜色均匀、SEL 4/4"  m3 6300
太平洋枫木 P.C. Maple 1 SHOP 5/4" m3 4600
太平洋枫木 P.C. Maple 颜色均匀、1 SHOP 8/4" m3 6100
美国红榆 1COM 4/4" m3 3200
美国红榆 FAS 4/4" m3 4300
美国黑柳 FAS 4/4" m3 3900
美国黑柳 1COM 4/4" m3 2900
美国黑柳 2COM 4/4" m3 2300
朴木(孔淮木) FAS 4/4" m3 5100
朴木(孔淮木) 1C0M 4/4" m3 3500
朴木(孔淮木) 2COM 4/4" m3 2600
椴木 1COM 4/4" m3 3600
核桃木 Hickery&Pecan FAS 4/4" m3 5300
核桃木 Hickery&Pecan 1C0M 4/4" m3 4800
榆木 Red Elm FAS 4/4" m3 4100
榆木 Red Elm 1C0M 4/4" m3 3200
柳木 Willow FAS 4/4" m3 3800
柳木 Willow 1C0M 4/4" m3 2600
桧木 Cypress 1C0M 4/4" m3 3200
桧木 Cypress 2COM 4/4" m3 2900
桦木 Birch 1C0M 4/4" m3 4600
桦木 Birch 2COM 4/4" m3 3500
榉木 Beech 1C0M 4/4" m3 4200
榉木 Beech 2COM 4/4" m3 3500
梧桐木 Syc 1C0M 4/4" m3 3900
梧桐木 Syc 2COM 4/4" m3 3200
资讯来源:  发布人:中国木业网·装饰纸网
查看评论】(已有 2条评论)
 
  相关资讯
2008年7月非洲木材进口价格
08-07-09 14:41 2008年月份世界各国原木与锯材进口数据
08-06-05 09:39
08年6月初西非原木出口离岸最新报价
08-06-04 08:34  
会员登录名
会员密码:
内容:
    
 
最新供应信息  
--供应--
· [供]江苏常州常熟紫外... 10-01-26
· [供]南京扬州徐州交变... 10-01-26
· [供]欧宝隆OBOL烤... 10-01-23
· [供]欧宝隆OBOL套... 10-01-23
· [供]实木门,烤漆门,... 10-01-23
· [供]套装门 10-01-23
· [供]实木复合烤漆门 10-01-23
· [供]武汉运动木地板/... 10-01-20
最新求购信息  
--求购--
· [求]第七届中国国际木... 10-01-25
· [求]木鞋架 09-10-27
· [求]工程板材 09-10-27
· [求]采购木床板3万张 09-10-20
· [求]采购仓库木垫板5... 09-10-15
· [求]竹菜板 08-11-29
· [求]进口铝合金201... 08-09-18
· [求]2009第十六届... 08-09-21
您的建议和意见  
   您要说的话
 标题:
 内容:
 邮箱:
快速导航:我要采购 | 我要销售 | 求职招聘 | 展会信息 | 产品大全 | 我的商务通 | 企业大全 | 资讯中心 | 主题论坛
关于我们 - 服务指南 - 友情链接 - 广告服务 - 版权与著作权 - 网站地图

  
广东网络警察不良信息举报中心
中国木业网·装饰纸网版权所有
Copyright © 2007 - 2008
Chinamood. All Rights Reserved
本站通用域名:
chinamood.cc,chinamood.cn,中国木业网.cc
电话/传真:020-34808196
木业客服 技术客服 木业Msn  发送邮件
粤ICP备06051401号
旗下网站:
中国木业网|中国陶瓷网|中国建材网|中国服饰供应商网
ICP